Sniper
0
komentar
Bagi anda yg suka bermain dengan jarak jauh maka sniper merupakan senjata yg sangat pas untuk anda,,, Kemampuan sniper dalam membidik sasaran sangat akurat dan memiliki damage yg sangat besar,,,, Cukup dengan 1 atau 2 kali tembakan saja anda sudah dapat melumpuhkan lawan yg jaraknya bahkan terbilang jauh... Dan dibawah ini ada beberapa macam model sniper yg bisa anda gunakan... | ||||
| ||||
| Isi dan total persediaan peluru untuk Dragunov SL 30% up. Isi Peluru = 13 Jumlah Peluru = 39 | ||||
| Damage | 48% | Weight | 4,31 kg | |
| Rate of Fire | 0% | Length | 620mm | |
| Akurasi | 68% | Caliber | 7,62mm | |
| Vertical Recoil | 66% | Speed Rate of Fire | 39 | |
| Horizontal Recoil | 66% | Magazine | 13 | |
| Move Speed | 74% | |||
| Range | 160 | |||
| Jumlah Bullet | 13/39 | |||
| ||||
| Jumlah bullet 30% lebih banyak dari L115A1 | ||||
| Damage | 85% | Weight | 6,9 kg | |
| Rate of Fire | 0% | Length | 1230mm | |
| Akurasi | 70% | Caliber | .338 | |
| Vertical Recoil | 62% | Speed Rate of Fire | 0 | |
| Horizontal Recoil | 62% | Magazine | 7 | |
| Move Speed | 70% | |||
| Range | 200 | |||
| Jumlah Bullet | 7/42 | |||
| ||||
| Rifle yang range maksimalnya mencapai 1.500 m dan menggunakan .338 bullet Panjang Laras : 28” (711 mm) Panjang Keseluruhan : 51.5” (1050 mm) | ||||
| Damage | 86% | Weight | 0 | |
| Rate of Fire | 0% | Length | 0 | |
| Akurasi | 74% | Caliber | 0 | |
| Vertical Recoil | 60% | Speed Rate of Fire | 0 | |
| Horizontal Recoil | 60% | Magazine | 5/30 | |
| Move Speed | 0% | |||
| Range | 200 | |||
| Jumlah Bullet | 0 | |||
| ||||
| Rifle yang range maksimalnya mencapai 1.000 m dan menggunakan 7.62 bullet | ||||
| Damage | 80% | Weight | 0 | |
| Rate of Fire | 0% | Length | 0 | |
| Akurasi | 73% | Caliber | 0 | |
| Vertical Recoil | 62% | Speed Rate of Fire | 0 | |
| Horizontal Recoil | 62% | Magazine | 10/30 | |
| Move Speed | 0% | |||
| Range | 180 | |||
| Jumlah Bullet | 0 | |||
| ||||
| Tipe yang lebih pendek larasnya dari Rangemaster 7.62 | ||||
| Damage | 77% | Weight | 0 | |
| Rate of Fire | 0% | Length | 0 | |
| Akurasi | 73% | Caliber | 0 | |
| Vertical Recoil | 66% | Speed Rate of Fire | 0 | |
| Horizontal Recoil | 66% | Magazine | 10/30 | |
| Move Speed | 0% | |||
| Range | 180 | |||
| Jumlah Bullet | 0 | |||
Metallica Enter Sandman