Shoot Gun
0
komentar
Bagi anda yg suka bermain Sg(shoot gun)... ada tips yg bisa anda gunakan... Untuk anda yg baru pemula .. anda bisa gunakan spass 15 D karena anda dapat menembak musuh dengan cepat tanpa harus mengkokang sg anda... Dan bagi anda yg ingin menembak musuh dengan cepat ... Anda bisa menggunakn Quick weapon change... sehingga anda dapat membuat pergantian senjata anda menjadi lebih cepat... Menembak pun jadi lebih cepat pula... | ||||
| ||||
870MCS merupakan senjata yang dikembangkan di Amerika Serikat oleh Remington. Peluru yang ditembakkan akan menyebar untuk menghasilkan kerusakan yang lebih besar. Senjata ini cocok untuk digunakan pada pertempuran jarak dekat. | ||||
| Damage | 100% | Weight | 3.50 kg | |
| Rate of Fire | 0% | Length | 457 mm | |
| Akurasi | 0% | Caliber | 12 Gage | |
| Vertical Recoil | 55% | Speed Rate of Fire | 0 | |
| Horizontal Recoil | 55% | Magazine | 0 | |
| Move Speed | 81% | |||
| Range | 65 | |||
| Jumlah Bullet | 8 / 32 | |||
| ||||
| Isi dan total persediaan peluru untuk 870 MCS SL 30% up. Isi Peluru = 10 Jumlah Peluru = 40 | ||||
| Damage | 100% | Weight | 3,5 kg | |
| Rate of Fire | 0% | Length | 457mm | |
| Akurasi | 0% | Caliber | 12 Gage | |
| Vertical Recoil | 55% | Speed Rate of Fire | 0 | |
| Horizontal Recoil | 55% | Magazine | 10 | |
| Move Speed | 81% | |||
| Range | 65 | |||
| Jumlah Bullet | 10/40 | |||
| ||||
| Berbeda dengan model pendahulu ya itu 870MCS, M1887 memiliki Chrome Coating, Wooden yang lebih kuat sehingga mempunyai daya hancur seperti laki-laki dan daya tarik seperti perempuan. | ||||
| Damage | 100% | Weight | 3,6 kg | |
| Rate of Fire | 0% | Length | 997mm | |
| Akurasi | 0% | Caliber | 12 Gage | |
| Vertical Recoil | 55% | Speed Rate of Fire | 0 | |
| Horizontal Recoil | 55% | Magazine | 8 | |
| Move Speed | 81% | |||
| Range | 65 | |||
| Jumlah Bullet | 8/32 | |||
| ||||
| Merupakan senjata yang dikembangkan di Italia oleh Franchi. Mempunyai caliber dengan 12-gauge, sehingga mempunyai kekuatan yang sangat besar. Kekurangannya terletak pada panjang senjata ini. | ||||
| Damage | 100% | Weight | 3,9 kg | |
| Rate of Fire | 0% | Length | 1000mm | |
| Akurasi | 0% | Caliber | 12 Gage | |
| Vertical Recoil | 55% | Speed Rate of Fire | 25 | |
| Horizontal Recoil | 55% | Magazine | 8 | |
| Move Speed | 77% | |||
| Range | 65 | |||
| Jumlah Bullet | 8/40 | |||
Bleach(AKG) After Dark